Перелік вулиць , по яких у 2018 р. буде проведено реконструкцію водопровідних мереж.
| – вул. Довбуша, автобусна зупинка «Грушка» до міського кладовища |
2600 м.п. |
| -вул. Довбуша (від вул. Шевченка до вул. Трильовського) | 2000 м.п. |
| – вул. Театральна | 550 м.п. |
| – вул. Шевченка | 415 м.п. |
| – вул. Гетьманська ( від. Верещинського до РДА) | 300 м.п. |
| – вул. Павлика | 400 м.п. |
| – вул. Л. Українки ( Чайковського-Мазепи, Шухевича- Чорновола) | 427 м.п. |
| – вул. Чорновола | 600 м.п. |
| – вул. Стуса | 310 м.п. |
| – вул. Пекарська | 155 м.п. |
| – вул. Валова | 550 м .п. |
| – вул. С.Стрільців ( від вул. Шкрумеляка до пл. Скорботи) | 520 м.п. |
| – вул. Вільде | 105 м.п. |
| – вул. Войнаровського | 240 м.п. |
| – вул. Николишина | 250 м.п. |
| – вул. Левицького – П. Орлика – Косівська | 820 м.п. |
| – вул. Франка ( пл. Скорботи- вул. Моцарта) | 530 м.п. |
| – вул. Навроцького – Терлецького | 460 м.п. |
| – вул. Козланюка | 340 м.п. |
| – вул. Атаманюка | 850 м.п. |
| – вул. Довженка – Шкрумеляка | 630 м.п. |
| – вул. Маковея – Міцкевича,109 | 2500 м.п. |
| – вул. Коновальця | 380 м.п. |
| – вул. Куліша ( Чорновола-Куліша) | 100 м.п. |
| – вул. Антоненка-Давидовича ( кільце Грушевського (АС) – Гетьманська | 650 м.п. |
| – вул. Виговського (з Карпатської) – Кибальчича | 500 м.п. |
| – вул. Стефаника | 250 м.п. |
| – вул. Коцюбинського | 400 м.п. |
| – вул. Чайковського | 1000 м.п. |
| – вул. Палія | 270 м.п. |
| – вул. Мазепи, 305 А до ПНС | 230 м.п. |
| – вул. Костомарова від Довбуша до ПНС | 370 м .п. |
| – вул. Петлюри ( Лепкого – пл. Скорботи) | 1200 м.п. |
| – вул. Симоненка (Друкарня – Воробкевича – ПТУ-14 – Мазепи, 236) | 1100 м.п. |
| -вул. Українська ( від. Котляревського до Коцюбинського) | 250 м.п. |
| -вул. Вітовського – Ланчинецька – Косака | 1300 м.п. |
| -вул. Ірчана – Кічури | 200 м.п. |
| – вул. Лисенка 32,34,36,38, ЗОШ № 2, ДНЗ №11 | 923 м.п. |
| – вул. Валова, 45; Є.Коновальця, 19, 21 | 370 м.п. |
| – вул. Чайківського 34,42,44,48 | 300 м.п. |
| – вул. Богуна 12,18, ПНС Яворницького, 22 | 600 м.п. |
| – вул. Мазепи 268, 290 | 800 м.п. |
| – вул. Палія 4, 26, 28, ПНС | 280 м.п. |
| – вул. Мазепи 236, 248 | 310 м.п. |
| – вул. Міцкевича ЗОШ № 1 | 110 м.п. |
| – вул. Сахарова | 650 м.п. |
| – вул. Леонтовича ПНС | 320 м.п. |
| – вул. Січ. Стрільців, 39 | 100 м.п. |
| – вул. Хмельницького, 1а | 100 м.п. |
| -від вул. Богуна до вул. Тютюнника | 2000 м.п. |
