Станом на 10.01.2020 р. вихід в мережу
| №
з/п |
Найменування
показників |
Одиниці
виміру |
Числове значення показника | |
| Згідно норм
ДСанПіН 2.2.4-171-10 |
Фактичне значення | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Мікробіологічні показники | ||||
| 1.1
1.2 1.3 1.4
|
Загальне мікробне число при 37ºС – 24 год | КУО/см3 | <= 100 | 2 |
| Загальні коліформи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | |
| Е.соlі | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | |
| Ентерококи | КУО/100 см3 | відсутність | відсутні | |
| С А Н І Т АР Н О – Х І М І Ч Н І П О К А З Н И К И
1. Органолептичні показники |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Запах: при t 20 0 С
при t 60º С |
бали | <= 2
<= 2 |
0
0 |
|
| Забарвленість | градуси | <= 20 | 1 | |
| Каламутність | одиниця каламутності
(1НОК= 0.58мг/дм3 |
<= 2.6 | 0.96 | |
| Смак та присмак | бали | <= 2 | 0 | |
| 2. Фізико-хімічні показники | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Водневий показник (рН) | Одиниці рН | 6,5 – 8,5 | 7,2 | |
| Залізо загальне | мг/дм³ | <= 0,2 | 0.08 | |
| Загальна жорсткість | ммоль/дм3 | <= 7,0 | 2,9 | |
| Сульфати | мг/дм³ | <= 250 | 50 | |
| Сухий залишок | мг/дм³ | <= 1000 | 310 | |
| Хлориди | мг/дм³ | <= 250 | 60 | |
| Амоній | мг/дм³ | <= 0,5 | 0.1 | |
| Нітрити | мг/дм³ | <= 0,5 | 0.005 | |
| Нітрати | мг/дм³ | <= 50,0 | 3.9 | |
